# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বানদিঘী ইছাবপুর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১২ | ওয়ার্ড নং-৫, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
২ | শিকারপুর হেলালের বাড়ী হতে কৃষ্ণপুর লয়া পাড়া পর্যন্ত খাল পুন: খনন। | ৩০-১১-২০১১ | ২৯-০২-২০১২ | ওয়ার্ড নং-৬, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১৫.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাহলা উত্তর পাড়া নুর জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১২ | ওয়ার্ড নং-০১, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৪ | দোগাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৮-২০১২ | ওয়ার্ড নং-২, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৫ | বানদিঘী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৮-২০১২ | ওয়ার্ড নং-০৫, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৬ | শিকারপুর পাইকার পাড়া পাকা রাস্তা হতে মতির বাড়ী পযৃন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ৩১-১২-২০১০ | ৩০-১১-২০১১ | ওয়ার্ড নং-৪, এরুলিয়া ইউনিয়ন | কাবিখা | ১.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭ | এরুলিয়া পশ্চিম পাড়া পাচপীর তালা জামে মসজিদ। | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১২ | কাবিখা | ২.০০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | ||
৮ | ইউ.পি ভবনের পিছনরে অংশে মাটি ভরাট | 07 | কাবিখা | ৪৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ইউ.পি ভবনের মাঠের সামনের অংশে মাটি ভরাট | 07 | কাবিখা | ১,১৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | ইউ.পি ভবনের প্রাচীরের বাহিরের প্রাচীরে সংল্গন মাটি ভরাট | 07 | কাবিখা | ৯১,৫৬০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | কাবিখা/সাধারণ প্রথম পর্যায় কৃষ্ণপুর লয়া পাড়া ব্রীজ হইতে বাশবাড়ীয়া সওদাগরের বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৬ | ৬ | কাবিখা | ৪,০১৮৯০.৫০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিখা/সাধারণ দ্বিতীয় পর্যায় ধাওয়াপিকশণ নূর আলমের বাড়ী হতে দোগাড়ীয়া পাইকাড় পাড়া হয়ে দাক্ষিণণ পাড়া পর্যমত্ম সংযুক্ত রাসত্মা সহ রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৬ | ২ | কাবিখা | ৩,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস