গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কাহলা | ৪,০০০ জন | এরুলিয়া সরকার পাড়া | ৮,০০০ জন |
ঘোলাগাড়ী | ৮,০০০ জন | এরুলিয়া | ৭,০০০ জন |
শিকারপুর | ৬,০০০ জন | এরুলিয়া আমবাড়ীয়া | ২,০০০ জন |
বানদিঘী হাপুনিয়া পাড়া | ৪,০০০ জন | এরুলিয়া পলিবাড়ী | ৩,০০০ জন |
বানদিঘী | ১০,০০০ জন | রঘুনাথপুর | ১,০০০ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস