৪নং এরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||
| যোগাযোগ ঠিকানা | ডাকঘর- এরুলিয়া, উপজেলা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। ৫৮০০ |
| জেলা ও উপজেলার নাম | বগুড়া। বগুড়া সদর |
| ইউনিয়নের নাম | ৪নং এরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ |
| অবস্থান | বগুড়া শহর হতে বগুড়া-সান্তাহার সড়কের উত্তর পার্শ্বে বানদিঘী মৌজার জে এল নম্বর-৭২ খতিয়ান নম্বর ৩১,৬৭৬ ও ৭৬৬ দাগ নম্বর ৩০০১,৩১৬২ ও ৩১৬৩ এ ০.৫২ একর ভূমিতে অবস্থিত সরকার কর্তৃক নকশা অনুযায়ি দ্বিতল ভবন। |
| ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে পরিচালিত বিভিন্ন অফিস সমূহ | ১। ইউনিয়ন ভূমি অফিস (ভূমি মন্ত্রণালয়) ২। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। ইউনিয়ন কৃষি অফিস (কৃষি মন্ত্রণালয়) ৪। ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) ৫। ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) ৬। এরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ তথ্যসেবা কেন্দ্র, (ইউ আই এস সি) |
এক নজরে তথ্যচিত্র | ||
| উপজেলার আয়তন | ১৯.২৭ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ভূ-প্রকৃতি | বরেন্দ্র |
| গ্রামের সংখ্যা | ১০ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ৮ টি |
| ওয়ার্ড | ৯ টি |
| দূরত্ব | বগুড়া শহর হতে দূরত্ব ১০ কিঃ মিঃ। |
| জনসংখ্যা | ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ি এরুলিয়া ইউনিয়নের জনসংখ্যা = ৩২,১৯৩ জন। পুরুষ- ১৬,৭২৮ জন। মহিলা- ১৫,৪৬৫ জন। |
| পরিবারের সংখ্যা | ৪,৯৮৩ জন। |
| শিক্ষিতের হার | ৪৮.২৪% |
| নির্বাচনী এলাকা | ৪১-বগুড়া-৬। ( বগুড়া সদর) |
| হাট-বাজার | ২ টি ( এরুলিয়া ও বানদিঘী হাট) |
| ঐহিতাসিক নিদর্শন | বিমান বন্দর (স্টল বিমান বন্দর) |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩ টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা | ৪ টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৬ টি |
| বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১ টি |
| মসজিদ | ৪৬ টি |
| ঈদগাহ্ মাঠ | ৭ টি |
| মন্দির | ৫ টি |
| খেলার মাঠ | ৪ টি |
| এতিমখানা | ১ টি |
| দূরভাস যোগাযোগ | গ্রামীণফোন.রবি,টেলিটক,ওয়ারিদ,বাংলালিংক,সিটিসেল প্রভৃতি টেলিকম
কোম্পানির সেবামূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। |
|
কৃষি বিভাগ |
|
| মোট জমির পরিমাণ | ৮৬৪২ একর |
| কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ | ৭৪৩৪ একর |
| ফসলের নিবিড়তা | ২৬.৪০% |
| প্রধান উৎপাদিত ফসল | ধান, আলু, মরিচ, সরিষা, ভুট্রা এবং বিভিন্ন শাক-সবজি। |
| বাৎসরিক খাদ্য শস্য উৎপাদন | ৬৮৪৪.৭৫ মেঃ টন |
| সেচের অবস্থা |
|
| গভীর নলকুপের সংখ্যা | ১১ টি |
| অগভীর নলকুপের সংখ্যা | ২৩৭ টি |
| সেচযোগ্য জমির পরিমাণ | ৬৫% |
| খাদ্য বিভাগ |
|
| ব্যক্তি মালিকানাধিন কারখানার সংখ্যা | ১ টি (ময়দা মিল) |
| কোল্ড স্টোরের সংখ্যা | ১ টি (কাফেলা কোল্ড স্টোর) |
| প্রাণি সম্পদ বিভাগ |
|
| উন্নত জাতের হাস/মুরগির খামারের সংখ্যা | ২৫ টি |
| প্রাণিহাসপাতাল | ১ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র |
| দুগ্ধ খামার | ১৫ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস