মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2015-12-31 - 2016-08-31 | ০৩ | ঘোলাগাড়ী সরকার পাড়া মকবুল হোসেন এর বাড়ী হতে পাইকাড় পাড়া কাসেমের এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ২,০০০০০/- | ||
2015-02-28 - 2016-02-29 | 02 | দোগাড়ীয়া পশ্চিম পাড়া পুকুর পাড় হতে লতিফের বাড়ী | ১,০০০০০/- | ||
2015-02-28 - 2016-02-29 | 01 | কাহলা মধ্যপাড়া জাফরের দোকান হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যমত্ম ইট বিছানো। | ১,০০০০০/- | ||
2016-02-29 - 2016-06-30 | 02 | ধাওয়াপিকশণ, চাষীক্লাব হতে মান্নানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ১,০০০০০/- | ||
2015-12-31 - 2016-08-31 | 07 | আমবাড়ীয়া নুরম্নল এর বাড়ীর কোন হইতে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৭৫,০০০/- | ||
2015-12-31 - 2016-07-31 | 05 | বানদিঘী ইছাবপুর পাড়া পাকা রাসত্মা হতে রহিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ১,০০০০০/- | ||
2015-12-31 - 2016-08-31 | 09 | এরম্নলিয়া পুকুরের বাড়ী হতে সামাদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় সোলিং | ১,০০০০০/- |
সর্বমোট তথ্য: ৭১